巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):海麗晶Heliogen Blue L6900
- 產(chǎn)品特點(diǎn):耐高溫、耐光、耐候、耐酸堿
- 應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于涂料行業(yè)
- 更新日期:2022-12-26
- 加入購(gòu)物車 立即購(gòu)買 索要樣品
近期售價(jià):¥228   庫(kù)存量:1545125 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:5級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅鈦菁藍(lán)
- 色相/色光:紅光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:1
- CAS號(hào):12239-87-1
巴斯夫海麗晶L6900鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue L6900
索引號(hào):顏料藍(lán)15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號(hào):12239-87-1
C.I 結(jié)構(gòu)號(hào):74160(穩(wěn)定 α-型)
化學(xué)類別:鈦菁藍(lán)
色相或色光:紅光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)數(shù)據(jù):
色牢度參數(shù): | 物理性質(zhì): |
耐候性:4-5 | 產(chǎn)品形態(tài):藍(lán)色粉末 |
耐光性:5 | 密度:1.65 g/cm³ |
耐溫性:300°C | PH值:6-9 |
耐遷移性:5 | 電導(dǎo)率:<200us/cm |
耐酸:5 | 比表面積:72m²/g |
耐堿:5 |
巴斯夫顏料L6900描述:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍(lán)色穩(wěn)定α-型鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,具有優(yōu)良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級(jí),主要應(yīng)用于涂料行業(yè)的著色,推薦用于汽車漆、工業(yè)漆、裝飾漆等。
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍(lán)色穩(wěn)定α-型鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,具有優(yōu)良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級(jí),主要應(yīng)用于涂料行業(yè)的著色,推薦用于汽車漆、工業(yè)漆、裝飾漆等。
德國(guó)巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號(hào)1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場(chǎng))
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
最新文章
- 炭黑的質(zhì)量評(píng)估及關(guān)鍵因素解析
- 什么是鈦白粉?鈦白粉的特性、用途及來(lái)源解析
- 熒光顏料和夜光顏料的區(qū)別
- 金屬絡(luò)合染料用什么溶劑最好?
- 群青是有機(jī)顏料還是無(wú)機(jī)顏料?
- 氧化鐵顏料的用途有哪些?
- 耐高溫的無(wú)機(jī)顏料有哪些?
- 耐高溫?zé)o機(jī)顏料是什么?
- 合成有機(jī)顏料的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些?
- 單偶氮、雙偶氮及偶氮縮合顏料的特性與應(yīng)用
- 熒光增白劑的歷史與發(fā)展
- 炭黑是有機(jī)顏料還是無(wú)機(jī)顏料?
- 顏料的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 日本DIC公司報(bào)告2024年上半年合并財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
- 色母粒中的顏料分散技術(shù)與應(yīng)用詳解
- 全球顏料行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
- 熒光增白劑FP-127與OB-1有什么區(qū)別?
- 顏料的種類有哪些?詳解不同類型顏料的特點(diǎn)與應(yīng)用
- 顏料的主要成分與原材料是什么?
- 顏料油墨與染料油墨:制造工藝、主要成分及類型解析