巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟型透明酞菁藍(lán)15:3
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟型透明酞菁藍(lán)15:3相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L7087酞菁藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:β型銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:綠相藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:3
- CAS號:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7087酞菁藍(lán)有機顏料
巴斯夫酞菁藍(lán)顏料L7087產(chǎn)品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:BASF Heliogen Blue L7087/PG
色相或色光:綠相藍(lán)
遮蓋力/透明度:透明型
顏料類別:β-改性銅酞菁藍(lán)
顏料索引號:顏料藍(lán)15:3
CAS登記號:147-14-8
包裝規(guī)格:15KG
外觀形狀:藍(lán)色粉末
巴斯夫有機顏料L7087描述:
• 通用β型酞菁藍(lán)顏料;
• 推薦用于工業(yè)和裝飾涂料的經(jīng)濟型酞菁藍(lán);
• 可用于3C涂層,不含鹵素;
• 顏料藍(lán)15:3,色調(diào)偏綠相;
• 高耐光耐候、耐溶劑、耐酸堿、耐重涂
巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料應(yīng)用:
巴斯夫海麗晶L7087酞菁藍(lán)顏料主要用于涂料領(lǐng)域的著色,推薦用于一般工業(yè)涂料、卷鋼涂料、粉末涂料、裝飾涂料、建筑涂料、3C涂層、汽車漆等。
涂料體系:
水性 | 烘烤 | 丙烯酸酯/異氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空氣干燥 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ 完全適用、? 部分適用 |
巴斯夫L7087酞菁藍(lán)性能參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: | 涂料中顏料的牢度: |
比表面積:57平方米/克 | 乙醇:5 | 酸(2%HCL):5 |
體積:2.3升/千克 | 二甲苯:5 | 堿(2%NaOH):5 |
密度(20°C[68°F]):1.61克/cm³ | 石油溶劑:5 | 重涂性:5 |
pH值:6-9 | 丁酮:5 | 全色相耐候性:4-5 |
熱阻率:200°C(392°F) | 1/3色深度耐候性:4 | |
吸油量:45克/100克 | 熱穩(wěn)定性:200℃ |
巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機顏料,酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達(dá)300°C以上,廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
上一篇:巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L6960F高透明抗絮凝酞青藍(lán)顏料
下一篇:巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
下一篇:巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L696
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
最新文章
- 潤巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍(lán)和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國拒絕對中國進(jìn)口鈦白粉征收反傾銷稅
- 什么是氧化鉻綠顏料?氧化鉻綠的優(yōu)點和主要用途有哪些?
- CHINACOAT中國國際涂料展2024廣州展會邀請函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
- 什么是酞菁藍(lán)顏料?其特點、合成方法及應(yīng)用領(lǐng)域介紹
- 染料與顏料市場預(yù)計到2032年將達(dá)到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產(chǎn)品的價格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進(jìn)塑料包裝的可回收性
- 受控絮凝型分散劑在涂料中的應(yīng)用與性能優(yōu)勢
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應(yīng)用與最佳實踐
- 高分子量潤濕分散劑在顏料分散中的應(yīng)用與優(yōu)勢
- 靜電穩(wěn)定與位阻穩(wěn)定分散劑的原理機制和作用
- 潤濕分散劑在涂料生產(chǎn)中的作用和重要性
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對顏料顏色的看法
- 二氧化鈦TiO?鈦白粉在塑料中的作用
- 什么是硫酸鋇?硫酸鋇的作用與用途有哪些?