- 別 名:巴斯夫K9360FK酞青綠
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:溴化銅酞菁綠
- 色相/色光:黃相綠
- 索引號:顏料綠36
- CAS號:14302-13-7
巴斯夫海麗晶K9360FK高透明酞菁綠有機(jī)顏料
BASF Heliogen Green K9360FK
索引號:顏料綠36
化學(xué)類別:溴化銅酞菁綠
色光/色相:黃相綠
耐光性:8級
耐候性:5級
耐溫性:300℃
索引號:顏料綠36
化學(xué)類別:溴化銅酞菁綠
色光/色相:黃相綠
耐光性:8級
耐候性:5級
耐溫性:300℃
巴斯夫酞菁綠K9360FK物理性能:
產(chǎn)品形態(tài) | 綠色粉末 |
密度 | 3.15g/cm³ |
容重 | 0.46kg/l |
體積 | 2.2L/kg |
比表面積 | 53.4m²/g |
巴斯夫顏料綠K9360FK描述與應(yīng)用:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Green K9360FK是一種高度透明的黃相綠色溴化銅酞菁綠有機(jī)顏料,具有高純度顏色強(qiáng)度,低霧度、良好的熱穩(wěn)定性和優(yōu)良的耐光性與和耐候性,即使在低濃度下也能提供優(yōu)異的性能,適用于苯乙烯和工程聚合物,卓越性能適用于幾乎所有室內(nèi)和室外應(yīng)用,推薦用于PP、PA6和PES纖維、橡膠和聚氨酯等應(yīng)用。建議用于顏料綠7和黃色顏料組合配色。
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Green K9360FK是一種高度透明的黃相綠色溴化銅酞菁綠有機(jī)顏料,具有高純度顏色強(qiáng)度,低霧度、良好的熱穩(wěn)定性和優(yōu)良的耐光性與和耐候性,即使在低濃度下也能提供優(yōu)異的性能,適用于苯乙烯和工程聚合物,卓越性能適用于幾乎所有室內(nèi)和室外應(yīng)用,推薦用于PP、PA6和PES纖維、橡膠和聚氨酯等應(yīng)用。建議用于顏料綠7和黃色顏料組合配色。
巴斯夫K9360FK酞菁綠有機(jī)顏料推薦用于塑料領(lǐng)域的著色應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物應(yīng)用。
德國巴斯夫Basf Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 溴化銅酞菁綠 |
巴斯夫顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍(lán)Heliogen高透明易分散紅相
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
最新文章
- 炭黑的質(zhì)量評估及關(guān)鍵因素解析
- 什么是鈦白粉?鈦白粉的特性、用途及來源解析
- 熒光顏料和夜光顏料的區(qū)別
- 金屬絡(luò)合染料用什么溶劑最好?
- 群青是有機(jī)顏料還是無機(jī)顏料?
- 氧化鐵顏料的用途有哪些?
- 耐高溫的無機(jī)顏料有哪些?
- 耐高溫?zé)o機(jī)顏料是什么?
- 合成有機(jī)顏料的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些?
- 單偶氮、雙偶氮及偶氮縮合顏料的特性與應(yīng)用
- 熒光增白劑的歷史與發(fā)展
- 炭黑是有機(jī)顏料還是無機(jī)顏料?
- 顏料的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 日本DIC公司報(bào)告2024年上半年合并財(cái)務(wù)業(yè)績
- 色母粒中的顏料分散技術(shù)與應(yīng)用詳解
- 全球顏料行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及中國市場現(xiàn)狀分析
- 熒光增白劑FP-127與OB-1有什么區(qū)別?
- 顏料的種類有哪些?詳解不同類型顏料的特點(diǎn)與應(yīng)用
- 顏料的主要成分與原材料是什么?
- 顏料油墨與染料油墨:制造工藝、主要成分及類型解析